
Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | Dolar amerykański | 1 USD | 3.7850 | 3.8100 | |
![]() | Euro | 1 EUR | 4.5500 | 4.5700 | |
![]() | Funt brytyjski | 1 GBP | 5.2300 | 5.2900 | |
![]() | Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.1100 | 4.1550 |
Ostatnia modyfikacja kursów: Kwiecień 20, 2021 6:31 pm
KURSY AKTUALIZOWANE SĄ W GODZINACH PRACY KANTORU
Ze względu na niestabilność rynku walut, kurs waluty rezerwujemy do 30 min. Zapytanie o kurs nie jest jednoznaczne z rezerwacją transakcji.
Transakcje przeprowadzane są profesjonalnie i dyskretnie. Dysponujemy bezpiecznym pomieszczeniem dla Klientów. Na Państwa życzenie wystawiamy imienne/na firmę dowody kupna/sprzedaży dewiz.

Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | Dolar amerykański | 1 USD | 3.7450 | 3.8500 | |
![]() | Euro | 1 EUR | 4.5100 | 4.6100 | |
![]() | Funt brytyjski | 1 GBP | 5.1900 | 5.3300 | |
![]() | Dolar australijski | 1 AUD | 2.8700 | 3.0100 | |
![]() | Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.9500 | 3.0800 | |
![]() | Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.0700 | 4.1950 | |
![]() | Kuna chorwacka | 1 HRK | 0.5740 | 0.6400 | |
![]() | Korona czeska | 1 CZK | 0.1670 | 0.1816 | |
![]() | Korona duńska | 1 DKK | 0.6020 | 0.6180 | |
![]() | Korona norweska | 1 NOK | 0.4460 | 0.4620 | |
![]() | Korona szwedzka | 1 SEK | 0.4400 | 0.4570 | |
![]() | Jen japoński | 1 JPY | 0.0322 | 0.0365 | |
![]() | Rubel rosyjski | 1 RUB | 0.0438 | 0.0623 | |
![]() | Hrywna ukraińska | 1 UAH | 0.1073 | 0.1590 | |
![]() | Lir turecki | 1 TRY | 0.4190 | 0.5930 | |
![]() | Lewa bułgarska | 1 BGN | 2.2220 | 2.4350 | |
![]() | Forint węgierski | 1 HUF | 0.0120 | 0.0136 | |
![]() | Lej rumuński | 1 RON | 0.8600 | 1.0000 | |
![]() | Szekel Izrael | 1 ILS | 0.9500 | 1.2300 | |
![]() | Yuan Chiny | 1 CNY | 0.4860 | 0.6420 |
Ostatnia modyfikacja kursów: Kwiecień 20, 2021 6:31 pm