
Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | Dolar amerykański | 1 USD | 4.6000 | 4.6350 | |
![]() | Euro | 1 EUR | 4.6900 | 4.7250 | |
![]() | Funt brytyjski | 1 GBP | 5.5300 | 5.6100 | |
![]() | Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.7900 | 4.8500 |
Ostatnia modyfikacja kursów: Sierpień 8, 2022 7:53 pm
KURSY AKTUALIZOWANE SĄ W GODZINACH PRACY KANTORU
Ze względu na niestabilność rynku walut, kurs waluty rezerwujemy do 30 min. Zapytanie o kurs nie jest jednoznaczne z rezerwacją transakcji.
Transakcje przeprowadzane są profesjonalnie i dyskretnie. Dysponujemy bezpiecznym pomieszczeniem dla Klientów. Na Państwa życzenie wystawiamy imienne/na firmę dowody kupna/sprzedaży dewiz.

Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | Dolar amerykański | 1 USD | 4.5600 | 4.6750 | |
![]() | Euro | 1 EUR | 4.6500 | 4.7650 | |
![]() | Funt brytyjski | 1 GBP | 5.4900 | 5.6500 | |
![]() | Dolar australijski | 1 AUD | 3.1300 | 3.2700 | |
![]() | Dolar kanadyjski | 1 CAD | 3.5000 | 3.6700 | |
![]() | Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.7500 | 4.8900 | |
![]() | Kuna chorwacka | 1 HRK | 0.6150 | 0.6750 | |
![]() | Korona czeska | 1 CZK | 0.1840 | 0.2040 | |
![]() | Korona duńska | 1 DKK | 0.6220 | 0.0000 | |
![]() | Korona norweska | 1 NOK | 0.4630 | 0.0000 | |
![]() | Korona szwedzka | 1 SEK | 0.4430 | 0.4630 | |
![]() | Jen japoński | 1 JPY | 0.0330 | 0.0360 | |
![]() | Rubel rosyjski | 1 RUB | 0.0000 | 0.0000 | |
![]() | Hrywna ukraińska | 1 UAH | 0.1000 | 0.0000 | |
![]() | Lir turecki | 1 TRY | 0.2500 | 0.3600 | |
![]() | Lewa bułgarska | 1 BGN | 2.4200 | 2.5500 | |
![]() | Forint węgierski | 1 HUF | 0.0110 | 0.0130 | |
![]() | Lej rumuński | 1 RON | 0.9200 | 1.0400 | |
![]() | Szekel Izrael | 1 ILS | 1.2200 | 1.3900 | |
![]() | Yuan Chiny | 1 CNY | 0.6400 | 0.7500 |
Ostatnia modyfikacja kursów: Sierpień 8, 2022 7:53 pm